<b id="h9vpi"></b>
      • <strike id="h9vpi"></strike>
        <thead id="h9vpi"></thead>

        我校2024年廣西普通高考招生分科類分專業(yè)錄取分數(shù)一覽表

        2024-08-26 18:08:18 | 瀏覽:

        發(fā)布者:劉忠鈺  來源:招生就業(yè)處

        序號 科類 二級學院 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分
        1 歷史類 教育學院 嬰幼兒托育服務與管理 321 193 258
        2 歷史類 教育學院 學前教育 381 187 265
        3 歷史類 教育學院 藝術教育 326 217 268
        4 歷史類 經(jīng)濟管理學院 現(xiàn)代物業(yè)管理 308 182 246
        5 歷史類 經(jīng)濟管理學院 大數(shù)據(jù)與財務管理 281 238 262
        6 歷史類 經(jīng)濟管理學院 大數(shù)據(jù)與會計 374 184 262
        7 歷史類 經(jīng)濟管理學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 298 218 254
        8 歷史類 經(jīng)濟管理學院 市場營銷 302 200 256
        9 歷史類 經(jīng)濟管理學院 電子商務 304 183 249
        10 歷史類 經(jīng)濟管理學院 酒店管理與數(shù)字化運營 306 234 258
        11 歷史類 經(jīng)濟管理學院 現(xiàn)代家政服務與管理 251 195 222
        12 歷史類 經(jīng)濟管理學院 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 333 197 262
        13 歷史類 經(jīng)濟管理學院 現(xiàn)代家政服務與管理(照護) 268 199 234
        14 歷史類 經(jīng)濟管理學院 網(wǎng)絡營銷與直播電商 310 204 267
        15 歷史類 汽車與機電學院 數(shù)控技術 318 180 255
        16 歷史類 汽車與機電學院 模具設計與制造 313 207 263
        17 歷史類 汽車與機電學院 工業(yè)機器人技術 321 181 231
        18 歷史類 汽車與機電學院 電氣自動化技術 352 184 250
        19 歷史類 汽車與機電學院 汽車技術服務與營銷 287 189 238
        20 歷史類 汽車與機電學院 汽車檢測與維修技術 322 185 245
        21 歷史類 汽車與機電學院 電子信息工程技術 341 198 269
        22 歷史類 汽車與機電學院 應用電子技術 353 188 263
        23 歷史類 汽車與機電學院 大數(shù)據(jù)技術 286 194 242
        24 歷史類 鐵道與航空學院 高速鐵路施工與維護 356 181 253
        25 歷史類 鐵道與航空學院 高速鐵路客運服務 373 201 258
        26 歷史類 鐵道與航空學院 空中乘務 329 188 246
        27 歷史類 鐵道與航空學院 城市軌道交通工程技術 307 198 251
        28 歷史類 鐵道與航空學院 城市軌道交通運營管理 359 203 269
        29 歷史類 土木工程學院 國土資源調(diào)查與管理 357 178 249
        30 歷史類 土木工程學院 環(huán)境工程技術 295 194 243
        31 歷史類 土木工程學院 建筑材料工程技術 280 230 253
        32 歷史類 土木工程學院 建筑工程技術 317 198 239
        33 歷史類 土木工程學院 土木工程檢測技術 253 196 221
        34 歷史類 土木工程學院 工程造價 340 183 260
        35 歷史類 土木工程學院 建設工程管理(消防施工與管理) 301 230 258
        36 歷史類 土木工程學院 建設工程管理 294 222 247
        37 歷史類 土木工程學院 道路與橋梁工程技術 244 237 241
        38 歷史類 土木工程學院 工程測量技術 291 183 235
        39 歷史類 藝術設計學院 建筑設計 306 186 245
        40 歷史類 藝術設計學院 建筑室內(nèi)設計 322 183 249
        41 歷史+美術 藝術設計學院 美容美體藝術 327 217 269
        42 歷史+美術 藝術設計學院 產(chǎn)品藝術設計 355 174 263
        43 歷史+美術 藝術設計學院 廣告藝術設計 316 171 261
        44 物理類 教育學院 嬰幼兒托育服務與管理 292 182 246
        45 物理類 教育學院 學前教育 352 177 255
        46 物理類 教育學院 藝術教育 273 236 251
        47 物理類 經(jīng)濟管理學院 現(xiàn)代物業(yè)管理 304 182 242
        48 物理類 經(jīng)濟管理學院 大數(shù)據(jù)與財務管理 261 225 244
        49 物理類 經(jīng)濟管理學院 大數(shù)據(jù)與會計 291 197 247
        50 物理類 經(jīng)濟管理學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 287 186 235
        51 物理類 經(jīng)濟管理學院 市場營銷 298 185 245
        52 物理類 經(jīng)濟管理學院 電子商務 300 184 240
        53 物理類 經(jīng)濟管理學院 酒店管理與數(shù)字化運營 264 221 245
        54 物理類 經(jīng)濟管理學院 現(xiàn)代家政服務與管理 267 204 247
        55 物理類 經(jīng)濟管理學院 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 305 180 248
        56 物理類 經(jīng)濟管理學院 現(xiàn)代家政服務與管理(照護) 237 195 212
        57 物理類 經(jīng)濟管理學院 網(wǎng)絡營銷與直播電商 275 215 241
        58 物理類 汽車與機電學院 數(shù)控技術 317 181 249
        59 物理類 汽車與機電學院 模具設計與制造 312 183 248
        60 物理類 汽車與機電學院 工業(yè)機器人技術 303 184 245
        61 物理類 汽車與機電學院 電氣自動化技術 368 167 250
        62 物理類 汽車與機電學院 汽車技術服務與營銷 286 208 246
        63 物理類 汽車與機電學院 汽車檢測與維修技術 375 181 247
        64 物理類 汽車與機電學院 電子信息工程技術 364 186 259
        65 物理類 汽車與機電學院 應用電子技術 306 185 247
        66 物理類 汽車與機電學院 大數(shù)據(jù)技術 310 199 251
        67 物理類 鐵道與航空學院 高速鐵路施工與維護 405 180 253
        68 物理類 鐵道與航空學院 高速鐵路客運服務 339 197 259
        69 物理類 鐵道與航空學院 空中乘務 272 186 239
        70 物理類 鐵道與航空學院 城市軌道交通工程技術 355 182 253
        71 物理類 鐵道與航空學院 城市軌道交通運營管理 307 188 256
        72 物理類 土木工程學院 國土資源調(diào)查與管理 359 180 243
        73 物理類 土木工程學院 環(huán)境工程技術 335 194 257
        74 物理類 土木工程學院 建筑材料工程技術 280 190 240
        75 物理類 土木工程學院 建筑工程技術 337 211 264
        76 物理類 土木工程學院 土木工程檢測技術 320 181 244
        77 物理類 土木工程學院 工程造價 330 189 257
        78 物理類 土木工程學院 建設工程管理(消防施工與管理) 303 184 240
        79 物理類 土木工程學院 建設工程管理 274 196 242
        80 物理類 土木工程學院 道路與橋梁工程技術 313 198 260
        81 物理類 土木工程學院 工程測量技術 315 177 245
        82 物理類 藝術設計學院 建筑設計 299 192 245
        83 物理類 藝術設計學院 建筑室內(nèi)設計 346 199 251
        84 物理+美術 藝術設計學院 美容美體藝術 308 193 253
        85 物理+美術 藝術設計學院 產(chǎn)品藝術設計 278 212 240
        86 物理+美術 藝術設計學院 廣告藝術設計 223 223 223

        Copyright© 2007.4-2025.4 版權所有 廣西工程職業(yè)學院   網(wǎng)站備案/許可證號:桂ICP備08102409號-1  桂公網(wǎng)安備45102302000022  維護:網(wǎng)電中心

        學校地址:廣西平果市大學城大學路1號 電話:0776-5680888 郵編:531499

        校辦電話:0776-5588685/5588681傳真5588696

             

        學校微信

        欧美日韩国产人成在线观看,欧美亚洲国产日本黑白配,国产亚洲一区二区手机在线观看,最新av资源网在线观看
        <b id="h9vpi"></b>
            • <strike id="h9vpi"></strike>
              <thead id="h9vpi"></thead>